Los resultados de las elecciones celebradas el pasado día 22 de Mayo en la Merindad de Montija son los siguientes:
Voto escrutado | 100,00 % | |
Total votantes | 556 | 75,96 % |
Abstención | 176 | 24,04 % |
Votos en blanco | 13 | 2,38 % |
Votos nulos | 9 | 1,62 % |
PP | 266 | 48,63 % |
PSOE | 153 | 27,97 % |
PCAL | 115 | 21,02 % |
Con estos resultados, el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta: 4 concejales. El PSOE obtuvo 2 concejales, y el séptimo en disputa correspondió al PCAL.
Datos obtenidos en: Ministerio de Interior – Elecciones Locales 2011